製品名 | NAGUALEP生ゴミ処理機 | A社 | B社 | C社 |
---|---|---|---|---|
型番 | NA-2 | MS-N53XD-S | BS-02 | PCL33 |
処理方式 | 高温乾燥式(126°C) | 温風乾燥式(130°C) | バイオ式 | 温風乾燥式(60-80°C) |
研磨全自動化 | 〇 | × | 〇 | × |
最大処理容量 | 2.5L/回 | 約6L/回 | 2kg/日 | 約2.0L/回 |
サイズ | 25×25×40 | 26.8×36.5×55 | 40×40×78 | 27×27×23 |
脱臭方式 | 活性炭フィルター (活性炭40,000個分) |
プラチナ パラジウム触媒 |
複合微生物 脱臭方式 |
脱臭フィルター |
重さ | 8.5kg | 12kg | 25kg | 2.1kg |
処理時間 | 約1~4時間 | 約1~6時間 | 24時間以内 | 約4~9時間 |
処理時間 | 1〜5時間 | 1〜5時間 | 1〜5時間 | 1〜5時間 |
運転音 | 40~45dB | 42~44dB | 36dB | 36dB |
お手入れ | 容器水洗い 〇 食洗器 〇 |
容器水洗い 〇 食洗器 × |
5~10年で 基材の入れ替え |
容器水洗い 〇 食洗器 〇 |
消費電力 | 150W | 800W | 170W | 150W |
電気料金(目安) | 約351円/月 | 約1872円/月 | 約398円/月 | 約810円/月 |
販売価格 | 79,200円(税込) | 86,793円(税込) | 99,000円(税込) | 61,380円(税込) |
※1kWh単価(円)=26.00円で計算されています。26.00円は東京電力従量電灯(第2段階)の料金となります。詳細を計算したい場合は各電力会社の電気プランをご確認お願いします。
※1ヶ月あたり(30日計算)。